Жакеты и жилеты

Представлено 6 товаров

  • Жакет мод. 04-1-04

    Оценка 0 из 5
    4990 6790 

    Жакет удлиненный на подкладе. Полуприлегающий силуэт с рельефами и вытачками обеспечивает хорошую посадку изделия на фигуре. Карманы прорезные в рамку. Рукава двухшовные декорированы пуговицами со стороны локтевого шва. Образец стиля и практичности.

    п/э п/в п/ш
    до 10 единиц               4 990               5 590               6 790
    10 единиц и более               4 491               5 031               6 111
    30 единиц и более               4 242               4 752               5 772
    50 единиц и более               3 992               4 472               5 432
    70 единиц и более               3 743               4 193               5 093
    100 единиц и более  договорная
  • Жакет мод. 04-1-06

    Оценка 0 из 5
    4990 6490 

    Жакет средней длины на подкладе. Строгий полуприлегающий силуэт с рельефами и вытачками обеспечивает хорошую посадку изделия на фигуре. Карманы прорезные в рамку с клапаном. Рукава двухшовные декорированы пуговицами со стороны локтевого шва. Образец стиля и практичности.

    п/э п/в п/ш
    до 10 единиц               4 990               5 590               6 790
    10 единиц и более               4 491               5 031               6 111
    30 единиц и более               4 242               4 752               5 772
    50 единиц и более               3 992               4 472               5 432
    70 единиц и более               3 743               4 193               5 093
    100 единиц и более  договорная
  • Жакет мод. 04-1-13

    Оценка 0 из 5
    4790 6590 

    Жакет средней длины на подкладе. Полуприлегающий силуэт с рельефными швами обеспечивает возможность посадки изделия на любую фигуру. Карманы прорезные в рамку с клапанами. Рукава двухшовные декорированы пуговицами со стороны локтевого шва. Данный жакет является практичным вариантом корпоративной одежды.

    п/э п/в п/ш
    до 10 единиц               4 790               5 390               6 590
    10 единиц и более               4 311               4 851               5 931
    30 единиц и более               4 072               4 582               5 602
    50 единиц и более               3 832               4 312               5 272
    70 единиц и более               3 593               4 043               4 943
    100 единиц и более  договорная
  • Жилет мод. 04-1-10

    Оценка 0 из 5
    3390 4590 

    Жилет двубортный с глубоким V-образным вырезом, элегантно подчеркивающим линию груди. Рельефные швы переда и спинки обеспечивают хорошую посадку на фигуре. Прорезные карманы с листочкой. Сзади декорирован завязывающимся хлястиком.

    п/э  п/в   п/ш
    до 10 единиц               3 390               3 790               4 590
    10 единиц и более               3 051               3 411               4 131
    30 единиц и более               2 882               3 222               3 902
    50 единиц и более               2 712               3 032               3 672
    70 единиц и более               2 543               2 843               3 443
    100 единиц и более  договорная
  • Жилет мод. 04-1-11

    Оценка 0 из 5
    3590 4790 

    Жилет классический с рельефными швами по переду и скинке является оптимальным решением для посадки на различные типы фигур.

        п/э     п/в     п/ш
    до 10 единиц               3 590               3 990               4 790
    10 единиц и более               3 231               3 591               4 311
    30 единиц и более               3 052               3 392               4 072
    50 единиц и более               2 872               3 192               3 832
    70 единиц и более               2 693               2 993               3 593
    100 единиц и более  договорная
  • Жилет мод. 04-1-12

    Оценка 0 из 5
    3290 4490 

    Жилет классический с рельефными швами по переду и скинке является оптимальным решением для посадки на различные типы фигур.

       п/э     п/в      п/ш
    до 10 единиц               3 290               3 690               4 490
    10 единиц и более               2 961               3 321               4 041
    30 единиц и более               2 797               3 137               3 817
    50 единиц и более               2 632               2 952               3 592
    70 единиц и более               2 468               2 768               3 368
    100 единиц и более  договорная